Kanalempfehlungen
Diese Kanalempfehlung wurde durch die Interessenvereinigungen fuer den Jedermannsfunk (CB) erarbeitet.
| Typ | Verwendung | Modulation | Kanal | Frequenz |
|---|---|---|---|---|
| Sprechfunk | Anrufkanal (ganze Ostschweiz, Teile Nordwestschweiz und franz. Schweiz) – Teile deutschsprechendes Europa | FM | CH 1 | 26.965 MHz |
| Sprechfunk | Anrufkanal (franz. Schweiz Region) | FM | CH 4 | 27.005 MHz |
| Sprechfunk | Internationaler Notrufkanal | FM (AM) | CH 9 | 27.065 MHz |
| Sprechfunk | SSB-Anrufkanal (Deutschland) | USB | CH 15 | 27.135 MHz |
| Sprechfunk | SSB-Anrufkanal (Schweiz, Teile Europa) | USB | CH 16 | 27.155 MHz |
| Sprechfunk | Euro-Trucker – Anrufkanal | AM/FM | CH 19 | 27.185 MHz |
| Sprechfunk | DX International – Anrufkanal | FM | CH 31 | 27.315 MHz |
| Sprechfunk | Anrufkanal (Schweiz, grenznahe Teile Deutschland, Liechtenstein und Oesterreich) | FM | CH 40 | 27.405 MHz |
| Datenfunk | Gateway Kanal | FM | CH 11 | 27.085 MHz |
| Datenfunk | Gateway Kanal (Deutschsprachiges Europa) | FM | CH 21 | 27.215 MHz |
| Datenfunk | Datenfunkkanal (Schweiz) | FM (AM/SSB) | CH 20 | 27.205 MHz |
| Datenfunk | Canaux pour radiocommunication de donnees (Suisse) | FM (AM/SSB) | CH 22 | 27.225 MHz |
| Datenfunk | Canali per le radiocomunicazioni di dati (Svizzera) | FM (AM/SSB) | CH 23 | 27.255 MHz |
| Datenfunk | Datenfunkkanal fuer Packet-Radio QSO (Schweiz, Liechtenstein und Deutschland) | FM | CH 24 | 27.235 MHz |
| Datenfunk | Datenfunkkanal fuer Packet-Radio VARA, Netze und Forward (Schweiz, Liechtenstein und Deutschland) | FM | CH 25 | 27.245 MHz |
Lizenzfreie CB-Frequenzen Schweiz: 40 Kanaele auf AM (4W), FM (4W) und SSB (12W). Diese Kanalliste gilt fuer CB-Funkgeraete innerhalb der Schweiz ohne zusaetzliche Konzession.
Vollstaendige Kanalliste (40 Kanaele)
CH 1
26.965 MHz
CH1
CH 2
26.975 MHz
CH 3
26.985 MHz
CH 4
27.005 MHz
CH4
CH 5
27.015 MHz
CH 6
27.025 MHz
CH 7
27.035 MHz
CH 8
27.055 MHz
CH 9
27.065 MHz
NOT
CH 10
27.075 MHz
CH 11
27.085 MHz
GW
CH 12
27.105 MHz
CH 13
27.115 MHz
CH 14
27.125 MHz
CH 15
27.135 MHz
SSB
CH 16
27.155 MHz
SSB
CH 17
27.165 MHz
CH 18
27.175 MHz
CH 19
27.185 MHz
TRK
CH 20
27.205 MHz
DAT
CH 21
27.215 MHz
GW
CH 22
27.225 MHz
DAT
CH 23
27.255 MHz
DAT
CH 24
27.235 MHz
PKT
CH 25
27.245 MHz
PKT
CH 26
27.265 MHz
CH 27
27.275 MHz
CH 28
27.285 MHz
CH 29
27.295 MHz
CH 30
27.305 MHz
CH 31
27.315 MHz
DX
CH 32
27.325 MHz
CH 33
27.335 MHz
CH 34
27.345 MHz
CH 35
27.355 MHz
CH 36
27.365 MHz
CH 37
27.375 MHz
CH 38
27.385 MHz
CH 39
27.395 MHz
CH 40
27.405 MHz
CH40
Anrufkanal CH/DNotrufkanalSSB-AnrufkanalEuro-TruckerDX InternationalDatenfunk/Gateway