Home » AFU Amateurfunk » QRZ Logbook

QRZ Logbook

Das QRZ-Logbuch ist mein zentrales Online-Log. Alle Funkkontakte werden automatisch synchronisiert, inklusive Bestätigung via QRZ und LoTW. Wer mich gearbeitet hat, kann die Verbindung in meinem QRZ-Logbuch prüfen und eine QSL beantragen.

Rufzeichen

HB9HJI, QTH Amriswil, Locator JN47PN, Schweiz

Bestätigungen

QSOs werden automatisch mit QRZ und LoTW abgeglichen. Die aktuelle Quote steht unten in den Kennzahlen.

QSL-Anfragen

QSL via Büro, direkt oder elektronisch über QRZ und LoTW. Kein QSL-Manager nötig.

7'262QSOs
3'885bestätigt (53 %)
194DXCC-Gebiete
18.10.2026letztes QSO, 13:51 UTC

Bänder

  • 160m116
  • 80m665
  • 60m1
  • 40m2'312
  • 30m88
  • 20m1'935
  • 17m179
  • 15m1'033
  • 12m42
  • 10m559
  • 6m244
  • 4m12
  • 2m75
  • 70cm1

Modes

  • SSB6'188
  • FT81'020
  • FM30
  • CW7
  • FT4/MFSK5
  • Andere12

Letzte 25 QSOs Zeiten UTC · ✓ bestätigt

DatumRufzeichenBandModeLandLocatorBestätigt
18.10. 13:51 DM8TB 40m FT8 Germany JO31
18.10. 13:49 F4MPC 40m FT8 France JN23 ✓
18.10. 13:46 PA3CSG 40m FT8 Netherlands JO21
18.10. 13:44 M7JGO 40m FT8 England IO90 ✓
18.10. 13:44 LY5G 40m FT8 Lithuania KO05
18.10. 13:36 SP3IPA 40m FT8 Poland JO82 ✓
18.10. 13:33 SP6FME 40m FT8 Poland JO90
18.10. 13:32 M5ADL 40m FT8 England IO80
18.10. 13:28 DK5UR 40m FT8 Germany JO40 ✓
18.10. 13:27 DD6UVO 40m FT8 Germany JO62
18.10. 13:26 SP3DT 40m FT8 Poland JO81
18.10. 13:25 PD1ACS 40m FT8 Netherlands JO32 ✓
18.10. 13:23 F6FHZ 40m FT8 France JN18 ✓
18.10. 13:22 S51PV 40m FT8 Slovenia JN76 ✓
18.10. 13:20 HB9DLT 40m FT8 Switzerland JN36
18.10. 13:19 DL8LRZ 40m FT8 Germany JO61
18.10. 13:15 PD0WC 40m FT8 Netherlands JO21 ✓
18.10. 13:14 G6DXY 40m FT8 England IO81 ✓
18.10. 13:08 LY2NZ 30m FT8 Lithuania KO05
18.10. 13:05 PA2RO 30m FT8 Netherlands JO22
18.10. 13:04 SP2GJI 30m FT8 Poland JO93
18.10. 13:03 DL4DBM 30m FT8 Germany JO31 ✓
18.10. 12:59 DL8LRZ 30m FT8 Germany JO61
18.10. 12:59 F4BAL 30m FT8 France JO10 ✓
18.10. 12:56 DL3MR 30m FT8 Germany JO61 ✓

Daten: QRZ Logbook HB9HJI · Stand 22.10.2026 22:45 UTC

QRZ-Logbook 1.0.0

Clublog Livestream

Detailliertere Statistiken, DXCC-Auswertung und QSO-Verlauf auf Clublog, live und interaktiv.

clublog.org/livestream/hb9hji →

QRZ-Profil HB9HJI

Vollständiges QRZ-Profil mit Biografie, Equipment-Liste und dem kompletten Logbuch.

qrz.com/db/HB9HJI →