gestern und heute waren sehr tolle Bedingungen auf dem 15m Band. Wenn das Band einmal läuft sind weite Strecken mit wenig Leistung möglich.
Hier ein Auszug aus meinem LOG 3 mal USA, 1 mal Brasilien Rapport 5/5 und das mit 100 Watt… dazu noch die bekannte Station OD5ZZ geloggt… 2 Traumtage!
| PY5AMF | 2020-10-22 | 15M | USB | GG54rl | ![]() | Brazil | Amelio Alves De Marins (Mar) Filho | |
| AA3B | 2020-10-22 | 15M | USB | FN20ei | ![]() | United States | Joseph W Trench | |
| OD5ZZ | 2020-10-22 | 15M | USB | KM74wk | ![]() | Lebanon | Walid Karami | |
| EA5Z | 2020-10-22 | 15M | USB | IM98qh | ![]() | Spain | Angel Turpin Guillamon | |
| WX3B | 2020-10-22 | 15M | USB | FM19kq | ![]() | United States | James A Nitzberg | |
| EA4AA | 2020-10-22 | 15M | USB | IN80bk | ![]() | Spain | Carlos Velasco | |
| HB9EIZ | 2020-10-22 | 80M | LSB | JN47ll | ![]() | Switzerland | Markus Reinhart | |
| WX3B | 2020-10-21 | 15M | USB | FM19kq | ![]() | United States | James A Nitzberg | |
| EA9KB | 2020-10-21 | 15M | USB | IM75iv | ![]() | Ceuta and Melilla | Enrique Bellido Garciolo |




